Ģeodēziskie punkti/5011
Pazīme | Vērtība |
---|---|
Nosaukums | 5011 |
Tīkla klases | VT; |
Atrašanās vietas apraksts | Zālienā. |
Piezīmes | Aizsargvāka konstrukcijai trūkst vāciņa. |
Novads/republikas pilsēta | Ventspils pilsēta |
Pagasts/pilsēta | Nav |
Vieta | Ganību iela, aptuveni 230 m DR virzienā no Ganību un Krustkalna ielu krustojuma un aptuveni 20 m DR virzienā no iebrauktuves uz Ventspils CSDD |
Zīmes ierīkošanas gads no | Nav |
Zīmes ierīkošanas gads līdz | Nav |
Iestāde kas ierīkoja zīmi | Nav |
Datu avots | Nav |
Pilnveidota punkta koordinātas LKS-92 TM | Pilnveidota punkta normālais augstums | Pilnveidota punkta standartnovirzes mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | H(BAS-77) | H(LAS-2000.5) | Augstuma noteikšanas metode | σX | σY | σH |
361487,140 | 352853,079 | 3,159 | 3,331 | - | 4 | 3 | 3 |
Mēroga koeficients:Nav
GPS mērijuma gads:Nav
Nivelēšanas gads:Nav
Vēsturiskās ģeogrāfiskās koordinātas | Vēsturiskās taisnleņķu koordināta LKS-92/TM | Vēsturiskais normalais augstums | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | h elipsoidālais (ģeodēziskais) | x | y | H (BAS77) | H (LV’98) | H (EVRS) | Augstuma noteikšanas metode |
Nav | Nav | Nav | 361487,139 | 352853,045 | 3,164 | Nav | 3,336 | + |
57.3723922988 | 21.5529410946 | Nav | 361487,164 | 352853,052 | 3,238 | Nav | Nav | Nav |
Ievērībai!
Vēsturiskajam vērtībām ir tikai un vienīgi informatīvs raksturs!
Šeit publicētām pilnveidoto ģeodēzisko raksturlielumu vērtībām ir informatīvs raksturs, officiālie dati ir Vietējā ģeodēziskā tīkla datu bāzē ko uztur Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra.
Apsekotājs | Apsekošanas datums | Punkts |
---|---|---|
Krists Celms | 26.04.2024 | 5011 |
Ivars Nudiens | 30.12.2014 | 5011 |
Krists Celms | 10.05.2021 | 5011 |